MENU

 HomePetunjuk TeknisInformasiKuliahNilai Mahasiswa

Nilai Pemrograman Web 2007/2008 Ganjil [2008-07-08 10:33:36]


Berikut Nilai pemrograman web Teknik Komputer Tahun Ajaran 2007-2008 Genap. Revisi(karena nilai makalah belum dimasukkan)
NIM NAMA RERATA TUGAS NILAI MID UAS MAKALAH TUGAS PROJECT AKHIR NILAI AKHIR PEMBULATAN NILAI KONVERSI NILAI HURUF KET
     
M3304009 DIAN SULISTYO RIYADI 0 65 0     21,66666667 22 0 E REMIDI
M3305008 HABSYAH 43 54 68,75 81 74,875 62,60416667 63 2 C  
M3305035 DIDIK TRI W 25 65 72,5 83 77,75 64,70833333 65 2 C  
M3305053 WAHYU ARI W 25 43 70 85 77,5 57,25 57 1 D REMIDI
M3306001 ANIK SUPRIYATIN 66,3 61 68,75 81 74,875 68,82083333 69 2 C  
M3306004 FRIENDITYA YULI P 66,33 65 70 85 77,5 71,47166667 71 3 B  
M3306005 YAYAN C.N 65 79 78,75 80 79,375 76,85416667 77 3 B  
M3306006 ADHI CAHYO 26,67 58 71,25 80 75,625 61,59083333 62 2 C  
M3306008 AGUS SETYAWAN 88,67 61 70 85 77,5 73,86166667 74 3 B  
M3306010 ANJAR RUBIYANTO 76,67 63 66,25 80 73,125 70,34083333 70 3 B  
M3306012 ARY KUMALASARI 63 57 72,5 83 77,75 68,375 68 2 C  
M3306013 BAGAS N 80,33 80 70 85 77,5 78,805 79 3 B  
M3306014 BINTANG ADI P 68,3 71 65 85 75 72,55 73 3 B  
M3306015 CATUR P 23,3 75 65 85 75 66,38333333 66 2 C  
M3306016 DANANG PRASETYO 37 46 66,25 80 73,125 58,0625 58 1 D REMIDI
M3306017 DHANI SEPTIANA 65,67 65 78,75 80 79,375 72,29916667 72 3 B  
M3306021 LUKLUK F 68,67 52 68,75 81 74,875 66,21583333 66 2 C  
M3306022 M. ELLY Z 64 70 78,75 83 80,875 74,4375 74 3 B  
M3306023 M. YUSUF 72,67 70 71,25 80 75,625 73,2575 73 3 B  
M3306025 RAHAYU K 88 79 65 85 75 78,5 79 3 B  
M3306026 RIDWAN MULYADI 25,3 54 78,75 83 80,875 62,65416667 63 2 C  
M3306028 Sigit S 72 74 78,75 80 79,375 76,35416667 76 3 B  
M3306029 SITI NURJANAH 70 61 78,75 83 80,875 72,4375 72 3 B  
M3306031 SYAFAAT M 71,33 67 72,5 83 77,75 73,09666667 73 3 B  
M3306032 SYAIFUL ROHMADI 0 64 66,25 80 73,125 57,89583333 58 1 D REMIDI
M3306034 WIDIA 75 19 73,75 82 77,875 57,77083333 58 1 D REMIDI
M3306035 WIWIN L 55,33 60 73,75 82 77,875 68,15916667 68 2 C  
M3306036 AGITA CHRISNAWA 81,67 62 78,75 80 79,375 73,96583333 74 3 B  
M3306037 AGUNG DWI A 44 66 71,25 80 75,625 67,14583333 67 2 C  
M3306038 AGUNG DWI R 65 61 68,75 81 74,875 68,60416667 69 2 C  
M3306040 BIRRIL K 85,3 54 78,75 83 80,875 72,65416667 73 3 B  
M3306041 DANANG N 64,67 86 71,25 80 75,625 77,2575 77 3 B  
M3306042 DEDI SETIAJI 50 80 78,75 80 79,375 74,6875 75 3 B  
M3306044 DYAH SITI 63,3 73 73,75 82 77,875 73,82083333 74 3 B  
M3306045 FAJAR H 48,3 60 66,25 80 73,125 64,6125 65 2 C  
M3306046 FEBRIAJI P 60 76 65 85 75 72,83333333 73 3 B  
M3306047 FITRA LUTHFIE A 64,3 61 71,25 80 75,625 68,8625 69 2 C  
M3306048 HERU JAROT SUPONO 0   66,25 80 73,125 36,5625 37 0 E REMIDI
M3306049 IDA TRI PUSPASARI 72 78 78,75 83 80,875 78,4375 78 3 B  
M3306050 IMAM S, T 85 80 70 85 77,5 79,58333333 80 4 A  
M3306052 LUKMAN PANJALU 26,67 56 70 85 77,5 61,86166667 62 2 C  
M3306053 M. SYAIFUDIN 59 70 68,75 81 74,875 70,60416667 71 3 B  
M3306054 PRIYO B 26,67 60 73,75 82 77,875 63,3825 63 2 C  
M3306055 SHOLIKHUL 74,33 76 73,75 82 77,875 76,65916667 77 3 B  
M3306056 SINGGIH A.N 20 66 72,5 83 77,75 64,20833333 64 2 C  
M3306057 SUCI DWI A 65,67 65 72,5 83 77,75 71,48666667 71 3 B  
M3306060 WAHYU P 51,67 75 65 85 75 71,11166667 71 3 B  
Komplain dilayani sampai hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 pukul 14.30. Bagi yang Remidi Mengerjakan tugas dengan rincian sebagai berikut
1. M3304009 Membuat Website Toko Online
2. M3305053 Membuat Manajemen IP(Internet Protokol) berbasis Web meliputi, NO IP, Nama Komputer dan Letak Komputer

3. M3306016 Membuat Trouble Ticket Berbasis web, meliputi, Nama masalah, tgl masalah,Jenis Masalah, Penanggung Jawab, Solusi,tgl penyelesaian masalah.

4. M3306032 Membuat Website Toko Online

5. M3306034 Membuat Manajemen IP(Internet Protokol) berbasis Web meliputi, NO IP, Nama Komputer dan Letak Komputer

6. M3306048 Trouble Ticket Berbasis web, meliputi, Nama masalah, tgl masalah,Jenis Masalah, Penanggung Jawab, Solusi,tgl penyelesaian masalah.

Remidi Dikerjakan mandiri, pengumpulan maksimal tanggal 14 Juli 2008

Sumber: win Pengirim: win Jml Akses :238

ASHARI ABDULLAH
[M3307034]

Copyright Win@2008